

Caterpillar каталог.
Компания "Группа ЭЛРУС" предлагает вам оригинальные запчасти Caterpillar непосредственно с нашего склада по специальным ценам с официальной гарантией производителя. Все запчасти Катерпиллер, представленные в нашем каталоге, всегда есть в наличии. Мы также можем обеспечить заказ у производителя редких сменных деталей в кратчайшие сроки. Наши специалисты всегда готовы помочь вам подобрать запчасти Caterpillar, которые необходимы для ремонта или модернизации дизельной электростанции.Fuel Filter Base - Remove and Install - C0.5 and C0.7 Engines
Removal Procedure
|
|
| NOTICE |
|---|
|
Do not allow dirt to enter the fuel system. Thoroughly clean the area around a fuel system component that will be disconnected. Fit a suitable cover over disconnected fuel system component. |
|
|
|
|
| NOTICE |
|---|
|
Care must be taken to ensure that fluids are contained during performance of inspection, maintenance, testing, adjusting and repair of the product. Be prepared to collect the fluid with suitable containers before opening any compartment or disassembling any component containing fluids. Dispose of all fluids according to local regulations and mandates. |
|
|
|
|
| NOTICE |
|---|
|
Keep all parts clean from contaminants. Contaminants may cause rapid wear and shortened component life. |
|
|
Note: Place identification marks on all hoses for installation purposes. Plug all hoses and all the ports in the fuel filter base. This helps prevent fluid loss, and this helps to keep contaminants from entering the system.
- Turn the fuel supply to the OFF position.
- Loosen hose clamps (3) and disconnect hoses (4) .
- If necessary, remove fuel filter element (5). Refer to Operations and Maintenance Manual, "Fuel System Filter - Replace".
- Remove bolt (1) and remove fuel filter base (2) from the mounting bracket.
Installation Procedure
|
|
| NOTICE |
|---|
|
Keep all parts clean from contaminants. Contaminants may cause rapid wear and shortened component life. |
|
|
- Ensure that the fuel filter base is clean and free from damage. If necessary, replace the fuel filter base.
- Align fuel filter base (2) with the mounting bracket. Install bolt (1). Tighten the bolt to a torque of 25 N·m (18 lb ft).
- If necessary, install a new fuel filter element (6) to fuel filter base (2). Refer to Operation and Maintenance Manual, "Fuel System Filter - Replace".
-
Connect hoses (4) and tighten hose clamps (3) .
Note: Ensure that the hoses do not contact any other engine components.
- Turn the fuel supply to the ON position.
- Remove the air from the fuel system. Refer to Operation and Maintenance Manual, "Fuel System - Prime".
| Part Number | Description | Weight (Kilos) |
| 0R6918 | CARTRIDGEGP | 2,7495 |
| 0R6670 | SCANNERAS | 4,9491 |
| 0R6889 | TURBO | 13,4514 |
| 0R6933 | CARTRIDGEG | 6,7257 |
| 0R7157 | TURBOGP. | 31,3443 |
| 0R6983 | CARTRIDGEGP | 7,3179 |
| 0R7158 | CARTRIDGEGP | 10,575 |
| 0R7040 | CARTRIDGEGP | 11,1672 |
| 0R8207 | INJECTORGP | 1,8612 |
| 0R8087 | MOTORGP. | 19,6272 |
| 0R8483 | INJGPFUEL | 0,6768 |
| 0R8213 | CRANKSHAFT | 116,325 |
| 0R7071 | TURBOGP | 8,2485 |
| 0R7033 | TURBOGP | 23,688 |
| 0R7251 | TURBOGP | 16,2009 |
| 0R7149 | CARTRIDGEGP | 0 |
| 0R7052 | TURBOGP | 16,8354 |
| 0R6739 | CARTRIDGEGP | 7,8255 |
| 0R8271 | RODAS | 40,608 |
| 0R8121 | CAMSHAFTKIT | 59,22 |
| 0R8279 | ALTERNATRGP | 6,1758 |
| 0R6724 | TURBOGP | 11,5479 |
| 0R7241 | TURBOGP | 0 |
| 0R8186 | CARTRIDGEGP | 3,2994 |
| 0R7243 | TURBOGP | 25,803 |
| 0R8170 | COMPRESRGP | 17,6814 |
| 0R8342 | RODAS. | 47,376 |
| 0R7281 | TURBOGP | 10,3635 |
| 0R6940 | TURBOGPBAS | 27,4104 |
| 0R6990 | TURBOGP | 28,9332 |
| 0R8312 | GOVERNORGP | 17,766 |
| 0R6685 | CARTRIDGEGP | 4,7376 |
| 0R8266 | CAMSHAFTKIT | 25,38 |
| 0R6935 | TURBOGP | 23,1381 |
| 0R8498 | CAMSHAFTAS | 44,2458 |
| 0R7021 | CONTROLGP | 3,0879 |
| 0R7012 | TURBOGP | 12,4785 |
| 0R8217 | PUMPGPWTR | 16,3278 |
| 0R8381 | SHOEASBRAK | 19,5003 |
| 0R7122 | TURBOGP | 15,228 |
| 0R6801 | CARTRIDGEGP | 9,729 |
| 0R7061 | TURGOGP | 32,148 |
| 0R6984 | TURBOGP | 23,0112 |
| 0R6618 | TURBOGP | 24,6186 |
| 0R8352 | PUMPGPWTR | 12,0132 |
| 0R7144 | TURBOGP | 24,8724 |
| 0R7068 | TURBOGP | 26,5221 |
| 0R6786 | CONTGRP | 3,0456 |
| 0R7178 | CARTRIDGE | 6,9795 |
| 0R8431 | RODAS-REM | 82,908 |
| 0R7229 | CARTRIDGE | 3,5109 |
| 0R6697 | TURBOGP | 25,6761 |
| 0R6966 | TURBOGP | 35,7435 |
| 0R7162 | TURBOGP | 29,4831 |
| 0R7078 | TURBOGP | 29,0601 |
| 0R8130 | CAMSHAFTKIT | 84,177 |
| 0R6919 | CARTRIDGEGP | 2,4111 |
| 0R6939 | TURBOGPBAS | 28,0026 |
| 0R8510 | HEADGPCYL | 169,2 |
| 0R7136 | TURBOGP | 27,495 |
| 0R6817 | TURBOGP | 14,3397 |
| 0R7019 | CARTRIDGEGP | 2,7918 |
| 0R7087 | TURBOGP. | 27,495 |
| 0R7198 | CARTRIDGEGP | 3,0879 |
| 0R7094 | CARTRIDGEGP | 8,3754 |
| 0R8417 | COREAS | 134,937 |
| 0R8108 | CYLPACK | 16,074 |
| 0R6987 | TURBOGP | 27,1989 |
| 0R6976 | TURBOGP | 26,9451 |
| 0R8375 | PUMPGP | 48,645 |
| 0R6733 | CARTRIDGEGP | 7,6986 |
| 0R8330 | PUMPGPWTR | 16,3701 |
| 0R7165 | CARTRIDGEGP | 10,0251 |
| 0R8522 | HUB-SUPPORT | 125,208 |
| 0R8338 | INJECTORGP | 2,1996 |
| 0R7286 | CARTRIDGEGP | 7,7832 |
| 0R6747 | CARTRIDGEGP | 2,4957 |
| 0R8081 | HEADGPCYL | 44,838 |
| 0R7036 | CARTRIDGEGP | 6,9795 |
| 0R8296 | CAMSHAFTAS | 30,879 |
| 0R8285 | WHEELAR | 4921,605 |
| 0R7234 | TURBO | 24,9147 |
| 0R6900 | TURBOGP | 7,6986 |
| 0R8501 | CAMSHAFTAS | 33,84 |
| 0R8082 | HEADGPCYL | 44,838 |
| 0R8443 | HEADGPCYL | 64,719 |
| 0R6799 | CARTRIDGEGP | 9,9828 |
| 0R8494 | CAMSHAFTAS | 34,6437 |
| 0R6669 | CONTGP | 0,9306 |
| 0R7250 | TURBOGP | 18,4428 |
| 0R6703 | CONTROLG | 0,5499 |
| 0R7170 | TURBOGP | 0 |
| 0R6755 | CONTROLGP | 3,2571 |
| 0R7088 | CARTRIDGEGP | 6,7257 |
| 0R8086 | COREASOIL | 4,5261 |
| 0R7180 | TURBOGP | 10,998 |
| 0R7291 | CONTROLGP | 3,2148 |
| 0R8174 | COMPRESRGP. | 17,766 |
| 0R8244 | CAMSHAFT | 52,452 |
| 0R7200 | TURBOGP | 23,0535 |
| 0R7134 | TURBOGP | 19,6695 |
| 0R8290 | NOZZLEAS. | 0,2538 |
| 0R8499 | CAMSHAFTAS | 38,916 |
| 0R6838 | CONTGP | 3,0033 |
| 0R7041 | TURBOGP | 25,6761 |
| 0R8176 | CAMSHAFTAS. | 10,998 |
| 0R7167 | CARTRIDGEGP | 11,8017 |
| 0R7189 | CARTRIDGEGP | 16,074 |
| 0R8306 | GOVERNORGP | 16,497 |
| 0R7064 | CONTROLGRP | 2,4111 |
| 0R6915 | CARTRIDGEGP | 6,6411 |
| 0R6780 | CONTROLG | 2,4111 |
| 0R8225 | RODAS | 27,072 |
| 0R8368 | PUMPGP-HYD | 41,877 |
| 0R6988 | TURBOGP | 28,0026 |
| 0R6977 | CARTRIDGEGP | 8,3754 |
| 0R8182 | CARTRIDGEGP | 5,8374 |
| 0R8085 | COREASOIL | 2,961 |
| 0R7110 | TURBOGP | 12,69 |
| 0R8197 | COREAS | 137,475 |
| 0R7104 | TURBOGP | 22,842 |
| 0R8361 | MOTORGP-HYD | 70,218 |
| 0R8255 | CYLHEADGP | 0 |
| 0R7102 | TURBOGP | 21,6153 |
| 0R6953 | CARTRIDGEGP | 6,8949 |
| 0R6721 | TURBOGP | 14,805 |
| 0R8355 | RODA | 47,799 |
| 0R6728 | TURBOGP | 11,3787 |
| 0R7073 | TURBOGP. | 25,6338 |
| 0R7226 | TURBOGP | 13,3245 |
| 0R7194 | TURBOGP | 24,7455 |
| 0R8109 | CYLPACK | 16,074 |
| 0R6998 | TURBOGP. | 35,955 |
| 0R7128 | TURBOGP | 26,0991 |
| 0R6795 | TURBOGP | 32,7825 |
| 0R6967 | TURBOGP | 39,0429 |
| 0R8473 | INJGPFUEL | 0,6345 |
| 0R7010 | TURBOGP | 7,9101 |
| 0R8301 | CYLASSM | 53,1288 |
| 0R8171 | COMPRSRGP. | 21,1077 |
| 0R7220 | TURBOGP | 26,3106 |
| 0R8288 | CYLASSM | 87,138 |
| 0R6792 | TURBOGP | 42,3 |
| 0R6695 | CARTRIDGEG | 6,768 |
| 0R7206 | CARTRIDGEGP | 7,3602 |
| 0R8502 | CRANKSHAFTA | 367,7562 |
| 0R6982 | CARTRIDGEGP | 6,7257 |
| 0R8289 | NOZZLEAS. | 0,2538 |
| 0R8529 | COREGP-OIL | 46,53 |
| 0R8350 | PUMPGPWTR | 12,69 |
| 0R7211 | CONTROLGP | 3,5109 |
| 0R7083 | CARTRIDGEGP | 8,2908 |
| 0R8507 | PUMPGP-HYD | 258,03 |
| 0R6875 | TURBOGP | 14,5935 |
| 0R8451 | CAMSHAFT | 30,033 |
| 0R6820 | TURBOGP | 12,4362 |
| 0R8294 | RODASSHY | 25,803 |
| 0R8309 | GOVERNORGP | 17,1315 |
| 0R8295 | CAMSHAFTAS | 30,879 |
| 0R6945 | CONTROLG | 0 |
| 0R6957 | TURBOGP | 23,688 |
| 0R6694 | TURBOGP | 22,3767 |
| 0R8132 | COREASOIL | 4,7376 |
| 0R7084 | TURBOGPBSC | 18,2736 |
| 0R7190 | TURBOGP | 50,3793 |
| 0R8461 | INJGPFUEL | 0,6768 |
| 0R6938 | TURBOGPBAS | 27,1989 |
| 0R7046 | CARTRIDGEGP | 0 |
| 0R7060 | TURBOGP. | 14,2551 |
| 0R8341 | COMPRESORGP | 21,15 |
| 0R7217 | TURBOGP | 4,5684 |
| 0R7299 | TURBOGP | 25,7607 |
| 0R7070 | TURBOGP | 28,0026 |
| 0R6830 | TURBOGPBAS | 20,0079 |
| 0R8497 | CAMSHAFTAS | 33,5016 |
| 0R6809 | TURBOGPBAS | 0 |
| 0R6630 | CARTRIDGEGP | 2,4957 |
| 0R8123 | CAMSHAFTKIT | 40,608 |
| 0R6742 | TURBOGP | 13,1976 |
| 0R7035 | TURBOGP | 23,1804 |
| 0R8450 | CAMSHAFTKIT | 49,491 |
| 0R6911 | CARTRIDGEGP | 3,0033 |
| 0R8331 | PUMPGPWTR | 16,3278 |
| 0R7257 | TURBOGP. | 12,3093 |
| 0R7166 | TURBOGP | 31,6404 |
| 0R8351 | PUMPGPWTR | 12,0132 |
| 0R8239 | COMPRESSORG | 40,5657 |
| 0R8210 | PUMPGP | 12,267 |
| 0R6905 | TURBOGP | 15,3126 |
| 0R7174 | TURBOGP | 21,15 |
| 0R7142 | TURBOGP | 23,5188 |
| 0R7131 | CARTRIDGEGP | 8,7138 |
| 0R6829 | TURBOGP | 20,1348 |
| 0R6950 | CARTRIDGEGP | 7,2756 |
| 0R8278 | CYLHEADAS | 170,046 |
| 0R8256 | COMPRESORGP | 16,497 |
| 0R7197 | TURBOGP | 8,883 |
| 0R8321 | CYLINDERPAK | 16,074 |
| 0R8396 | HEADGPCYL | 98,559 |
| 0R8401 | WHEELAR | 4263,84 |
| 0R6796 | TURBOGP | 31,725 |
| 0R7264 | TURBOGP | 12,5208 |
| 0R7125 | CARTRIDGEGP | 11,0826 |
| 0R6804 | TURBOGPBSC | 23,265 |
| 0R6985 | TURBOGP | 29,61 |
| 0R7235 | CARTRIDGE | 7,1487 |
| 0R6871 | TURBOGP | 33,417 |
| 0R8374 | MOTORGP | 73,602 |
| 0R7154 | CARTRIDGEGP | 10,4904 |
| 0R6798 | TURBOGP | 32,994 |
| 0R8218 | PUMPGPWTR | 16,3278 |
| 0R8169 | COMPRESRGP | 12,0978 |
| 0R6707 | CONTROLG | 0,5499 |
| 0R8382 | PUMPGP-HYD | 41,9616 |
| 0R6691 | CARTRIDGEG | 6,4719 |
| 0R8189 | CYLPAK | 13,959 |
| 0R8500 | CAMSHAFTAS | 34,3899 |
| 0R7105 | CARTRIDGEGP | 6,8949 |
| 0R7031 | CARTRIDGEGP | 8,6715 |
| 0R6883 | CARTRIDGE | 4,7799 |
| 0R7173 | CARTRIDGEGP | 7,8255 |
| 0R8373 | PUMPGP | 51,606 |
| 0R7193 | CARTRIDGEGP | 7,9524 |
| 0R6989 | TURBOGP | 27,4104 |
| 0R7080 | CONTROLGP. | 3,0033 |
| 0R7212 | TURBOGP | 15,3972 |
| 0R8415 | COREAS | 126,054 |
| 0R6668 | CONTROLG | 3,0456 |
| 0R7002 | TURBOGP | 7,3602 |
| 0R8194 | CAMSHAFT | 27,918 |
| 0R6746 | CARTRIDGEGP | 2,3265 |
| 0R7155 | TURBOGP | 35,955 |
| 0R8493 | CAMSHAFTAS | 46,53 |
| 0R6729 | TURBOGP | 11,0826 |
| 0R8298 | FUELPUMP | 4,4838 |
| 0R8496 | CAMSHAFTAS | 35,109 |
| 0R7186 | TURBOGP | 35,955 |
| 0R8084 | COREASOIL | 3,4686 |
| 0R7038 | CARTRIDGEGP | 10,1943 |
| 0R6787 | CARTRIDGEGP | 10,0674 |
| 0R7000 | TURBOGP | 8,037 |
| 0R7150 | CARTRIDGE | 0 |
| 0R8528 | COREGPOIL | 45,261 |
| 0R7296 | TURBOGP | 12,5631 |
| 0R6726 | TURBOGP | 12,0978 |
| 0R7160 | TURBOGP | 43,3575 |
| 0R7009 | TURBOGP | 7,9101 |
| 0R6700 | CARTRIDGEGP | 6,6411 |
| 0R6758 | CARTRIDGEGP | 12,3516 |
| 0R8383 | MOTORGP | 21,1923 |
| 0R7063 | TURBOGP | 22,419 |
| 0R8452 | CAMSHAFT | 27,918 |
| 0R8302 | RODASSM | 41,454 |
| 0R6882 | TURBOGP | 14,805 |
| 0R8200 | CYLPAK | 14,805 |
| 0R6963 | CARTRIDGEGP | 3,807 |
| 0R8513 | HEADGPCYL | 94,752 |
| 0R8358 | PUMPGP-HYD | 131,13 |
| 0R7127 | CARTRIDGEGP | 12,267 |
| 0R7227 | TURBOGP | 12,267 |
| 0R7146 | CARTRIDGEGP | 11,844 |
| 0R7069 | TURBOGP | 24,111 |
| 0R8463 | INJGPFUEL | 0,6768 |
| 0R8411 | COREAS | 43,569 |
| 0R6973 | TURBOGP | 12,7323 |
| 0R7028 | CARTRIDGEGP | 8,037 |
| 0R7097 | CARTRIDGEGP | 13,4514 |
| 0R7089 | TURBOGP | 10,998 |
| 0R8364 | MOTORGP-HYD | 31,6404 |
| 0R8323 | SHORTBLOCK | 570,204 |
| 0R7138 | CARTRIDGEGP | 2,961 |
| 0R7289 | TURBOGP | 21,4461 |
| 0R8093 | WATERPUMP | 6,0912 |
| 0R6628 | TURBOGP | 7,191 |
| 0R7130 | TURBOGP | 24,4494 |
| 0R6974 | TURBOGP | 100,674 |
| 0R8317 | MOTORGP | 25,2108 |
| 0R8437 | HEADGPCYL | 64,719 |
| 0R8512 | HEADGPCYL | 91,791 |
| 0R6745 | TURBOGP | 7,4025 |
| 0R6937 | TURBOGP | 27,3258 |
| 0R8349 | PUMPGPWTR | 13,3245 |
| 0R6912 | CARTRIDGEGP | 7,191 |
| 0R6872 | TURBOGP | 9,5175 |
| 0R8448 | CONVKIT | 52,452 |
| 0R6725 | TURBOGP | 11,421 |
| 0R8293 | CYLASSM | 49,914 |
| 0R6924 | CONTGP | 3,2148 |
| 0R7201 | TURBOGP | 27,4527 |
| 0R8190 | RODAS. | 3,7224 |
| 0R8492 | CAMSHAFTAS | 47,376 |
| 0R8287 | WHEELGP | 6894,9 |
| 0R6805 | TURBOGPBAS | 26,3529 |
| 0R8479 | INJGPFUEL | 0,6768 |
| 0R8467 | INJGPFUEL | 0,6345 |
| 0R6902 | CONTGP | 2,9187 |
| 0R8348 | PUMPGPWTR | 12,267 |
| 0R6775 | CONTROLG | 0,5499 |
| 0R8521 | HUB-SUPPORT | 165,6468 |
| 0R6964 | CONTGP-ELEK | 2,961 |
| 0R6698 | CONTROLGP | 3,2148 |
| 0R6948 | TURBOGP | 25,4646 |
| 0R6734 | TURBOGP. | 26,5644 |
| 0R6825 | CARTRIDGEGP | 8,5446 |
| 0R6942 | TURBOGP. | 11,421 |
| 0R8310 | GOVERNORGP | 19,035 |
| 0R6991 | CARTRIDGEGP | 2,3688 |
| 0R7124 | CARTRIDGEGP | 8,2908 |
| 0R8354 | PUMPGPWTR | 12,7746 |
| 0R6986 | TURBOGPBAS | 27,4527 |
| 0R8388 | COREAS-OIL | 23,688 |
| 0R6906 | TURBOGP | 7,9947 |
| 0R6712 | CARTRIDGEGP | 2,7918 |
| 0R8316 | COREGPOIL | 27,5796 |
| 0R6907 | TURBOGP | 7,9947 |
| 0R8106 | MOTORGP | 93,06 |
| 0R6797 | CARTRIDGEGP | 5,499 |
| 0R8488 | RODASSEMBLY | 113,364 |
| 0R6951 | CARTRIDGEGP | 7,3602 |
| 0R8250 | CAMSHAFT | 52,452 |
| 0R8402 | COREASOCL | 18,4005 |
| 0R8519 | BLOCKGPCYL | 250,839 |
| 0R6788 | CARTRIDGEGP | 10,0674 |
| 0R6968 | CARTRIDGEGP | 8,3754 |
| 0R8359 | PUMPGP-HYD | 126,9 |
| 0R6837 | TURBOGP | 16,3278 |
| 0R8172 | COMPRSRGP | 18,9081 |
| 0S1591 | CAPSCREW | 0,0423 |
| 0S1571 | CAPSCREW | 0,0423 |
| 0R8915 | CYL.PACK | 16,074 |
| 0R8821 | RODAS | 161,586 |
| 0R8691 | INJECTORGP | 2,9187 |
| 0R8973 | CYLASSUSPN | 65,988 |
| 0R9034 | WHEELAR | 4399,2 |
| 0R8671 | PUMPGP | 61,335 |
| 0R9472 | HEADASCYL | 44,838 |
| 0R9484 | HEADGPCYL | 101,097 |
| 0R9597 | INJECTORGP | 1,9035 |
| 0R8867 | INJECT0RGP | 0,6345 |
| 0S0107 | WASHER | 0,0423 |
| 0R9063 | RODAS325B | 83,754 |
| 0R9070 | CYLA330B/L | 154,395 |
| 0S2307 | SPACER | 0,0423 |
| 0T0772 | CAPSCREW | 0,0423 |
| 0S1615 | CAPSCREW | 0,0423 |
| 0R8549 | AIRCOMPRESR | 20,2617 |
| 0T0883 | WASHER | 0,0423 |
| 0R9497 | PUMPGPWTR | 12,267 |
| 0T0225 | GASKET | 0,0423 |
| 0S1606 | BOLT | 0,423 |
| 0R8819 | CYLINDERAS | 320,211 |
| 0R9373 | HEADASCYL | 93,06 |
| 0R9348 | INJGPFUEL | 1,2267 |
| 0R8688 | INJECTORGP | 2,9187 |
| 0R8784 | NOZZLE-FUEL | 0,2538 |
| 0R9486 | HEADGPCYL | 143,397 |
| 0R9247 | RODAS | 19,881 |
| 0S1585 | CAPSCREW | 0,0423 |
| 0R8926 | ROD(D7H/D7R) | 47,799 |
| 0R9256 | INJECTORGP | 2,2419 |
| 0R9376 | HEADGPCYL | 91,791 |
| 0S1579 | BOLT | 0,0846 |
| 0S1597 | BOLT | 0,0423 |
| 0R8789 | NOZZLE-FUEL | 0,2538 |
| 0R8776 | CAMSHAFTAS | 30,879 |
| 0R9160 | RODAS | 127,746 |
| 0R9275 | MOTORGP | 55,413 |
| 0R8828 | CYLINDERAS | 94,752 |
| 0R9457 | HEADASCYL | 39,762 |
| 0S1620 | CAPSCREW | 0,0423 |
| 0R8838 | COOLERAS. | 2,1573 |
| 0R8756 | HEADGPCYL | 98,559 |
| 0R8628 | HEADGP | 169,2 |
| 0R8804 | PUMPGP | 13,8321 |
| 0T0320 | CAPSCREW | 0,0423 |
| 0R8881 | HEADASCYL | 195,426 |
| 0R8703 | CAMSHAFTFRT | 32,148 |
| 0S1822 | WASHER | 0,1692 |
| 0R8956 | FINALDRGP | 1902,654 |
| 0R8731 | HEADASCYL | 42,0885 |
| 0R8975 | RODSTICK | 23,1381 |
| 0S1661 | ROD | 0,2538 |
| 0R9230 | RODAS | 45,684 |
| 0S1583 | CAPSCREW | 0,1269 |
| 0R8807 | PUMPASWTR | 5,5836 |
| 0S0532 | STUD | 0,0423 |
| 0R9133 | CYLINDERAS | 65,142 |
| 0R8884 | HEADGPCYL | 169,2 |
| 0S1604 | BOLT | 0,0846 |
| 0T0319 | BOLT | 0,0423 |
| 0R9393 | CYLPACK | 16,074 |
| 0R8925 | CYL(REAR-SU) | 57,105 |
| 0T0336 | GASKET | 0,0423 |
| 0S2564 | STUD | 0,1269 |
| 0R9047 | AXLEHSG | 1395,9 |
| 0S1617 | BOLT | 0,0423 |
| 0R8678 | ENGARR | 492,795 |
| 0R9386 | HEADGPCYL | 131,7645 |
| 0S1623 | CAPSCREW | 0,0846 |
| 0R9258 | INJECTORGP | 2,1996 |
| 0R9331 | PUMPGP | 205,155 |
| 0S1622 | BOLT | 0,0846 |
| 0R8551 | ENGAR | 5076 |
| 0R9161 | CYLINDERAS | 287,64 |
| 0R8992 | RODSTABILIZ | 12,9015 |
| 0R9350 | INJGPFUEL | 1,269 |
| 0R8767 | PUMPGPWTR | 8,5023 |
| 0R8744 | BANDASLINI | 6,345 |
| 0R9468 | HEADGPCYL | 44,838 |
| 0S1601 | BOLT | 0,1269 |
| 0R8995 | CYLASSTEER | 14,7204 |
| 0R9028 | WHEELA777C | 2943,234 |
| 0R9599 | CYLPACKAS | 16,074 |
| 0R9021 | CYLAS992G | 129,861 |
| 0R8619 | INJECTORGP | 2,9187 |
| 0R9495 | PUMPGPWTR | 12,267 |
| 0R9411 | CONVCAMKIT | 0 |
| 0R9225 | RODAS | 43,992 |
| 0R9268 | HEADGPCYL | 42,8076 |
| 0R8833 | RODAS | 246,609 |
| 0R8977 | CYLASSWING | 20,4309 |
| 0R9007 | CYL.PACK | 40,608 |
| 0T0768 | CAPSCREW | 0,0423 |
| 0R8624 | INJECTORGP | 1,8612 |
| 0R9036 | HUB | 72,8829 |
| 0R9129 | CYLINDERAS | 26,4798 |
| 0R9380 | HEADGPCYL | 131,7645 |
| 0S1587 | CAPSCREW | 0,0846 |
| 0S1844 | BOLT | 0,2538 |
| 0R9279 | COREASOIL | 2,115 |
| 0R9379 | HEADGPCYL | 131,7645 |
| 0R8983 | CYLASSTICK | 24,534 |
| 0S1570 | BOLT | 0,0423 |
| 0S2353 | BOLT | 0,1692 |
| 0R8836 | COOLERAS. | 1,692 |
| 0R9424 | CYLPACKAS | 18,2736 |
| 0R8742 | SPINDLE | 106,596 |
| 0R9057 | PUMPGPOIL | 8,5869 |
| 0S1347 | CAPSCREW | 0,0423 |
| 0R8729 | HEADGPCYL | 47,799 |
| 0S1627 | CAPSCREW | 0,2961 |
| 0R9458 | HEADGPCYL | 44,838 |
| 0S1624 | CAPSCREW | 0,0846 |
| 0T0642 | CAPSCREW | 0,0423 |
| 0S0519 | PLUG | 0,0846 |
| 0R8727 | HEADASCYL | 0 |
| 0R8780 | INJECTORGP | 1,9035 |
| 0R9025 | RODAS992G | 62,7309 |
| 0R9355 | LONGBLOCK | 891,684 |
| 0R8675 | RODAS | 412,002 |
| 0T0513 | BOLT | 0,0423 |
| 0R9333 | PUMPGP | 116,748 |
| 0R8641 | MOTORGP | 59,22 |
| 0R8966 | CYLASSTEER | 7,9101 |
| 0R8936 | SHORTBLOCK | 232,65 |
| 0S1595 | CAPSCREW | 0,0423 |
| 0R9343 | PUMPGP | 120,978 |
| 0T0489 | CAPSCREW | 0,0846 |
| 0R9022 | RODAS992G | 293,985 |
| 0R9041 | SPILDLE | 1160,289 |
| 0R8916 | CYLINDERPAC | 0 |
| 0R9130 | RODAS | 14,1705 |
| 0R9592 | INJECTORGP | 1,9035 |
| 0R8888 | ENGARR | 641,268 |
| 0T0887 | NUT | 0,0423 |
| 0R9003 | RODAS | 195,003 |
| 0R9030 | HUB | 82,062 |
| 0R8732 | HEADGPCYL | 44,838 |
| 0R8978 | CYLASBOOM | 34,8975 |
| 0R9465 | HEADGPCYL | 36,801 |
| 0R8870 | HEADGPCYL | 217,2105 |
| 0R8965 | RODASM-HYD | 3,4686 |
| 0R8785 | NOZZLE-FUEL | 0,2538 |
| 0R8617 | HEADGP | 64,719 |
| 0R8801 | PUMPGP | 12,3093 |
| 0R8575 | INJECTORGP | 10,2366 |
| 0R8899 | ROD(TLT)990F | 199,656 |
| 0R8733 | HEADGPCYL | 47,799 |
| 0R8607 | HEADGP | 64,719 |
| 0R9428 | CAMSHAFTAS | 29,3985 |
| 0S1825 | CAPSCREW | 0,0423 |
| 0T0054 | GASKET | 0,0423 |
| 0S2185 | SPACER | 0,0423 |
| 0T0217 | KEY | 0,1269 |
| 0R9079 | PUMPGP | 37,4778 |
| 0R9272 | RODAS | 78,678 |
| 0R8924 | ROD(LIFT)D8R | 40,608 |
| 0R9068 | ROD325/330B | 161,586 |
| 0R9297 | ENGARR | 641,268 |
| 0R8996 | CYLAS980C | 126,9 |
| 0R8909 | ROD(TILT)D9R | 46,53 |
| 0S1608 | CAPSCREW | 0,0846 |
| 0T0030 | NUT | 0,2961 |
| 0S1756 | CAPSCREW | 0,2961 |
| 0R8638 | MOTORGP | 57,528 |
| 0R9360 | LONGBLOCK | 1264,77 |
| 0R9673 | PUMPGP-WATE | 21,15 |
| 0R9235 | CYLINDERAS | 85,446 |
| 0R8892 | INJECTORGP | 2,8764 |
| 0R9531 | PUMPGP-HYD | 47,7144 |
| 0T0840 | BOLT | 0,0423 |
| 0R8719 | PUMPGP | 206,424 |
| 0T0598 | BOLT | 0,0423 |
| 0S1588 | CAPSCREW | 0,0423 |
| 0R8825 | CYLINDERAS | 62,604 |
| 0R8918 | CYLKITPACK | 16,074 |
| 0R9290 | ENGARR | 641,268 |
| 0S0175 | PIN | 0,0423 |
| 0R9018 | CYLAS992G | 416,232 |
| 0R9043 | WHEELAR | 5431,32 |
| 0S1973 | CAPSCREW | 0,2538 |
| 0R8907 | ROD(TILT)D9R | 62,181 |
| 0S1626 | CAPSCREW | 0,1692 |
| 0S1629 | BOLT | 0,0423 |
| 0R9172 | RODAS | 63,027 |
| 0R8840 | COREAS. | 3,384 |
| 0R8787 | NOZZLE-FUEL | 0,2538 |
| 0S1614 | CAPSCREW | 0,0423 |
| 0S1012 | SPRING | 0,0423 |
| 0T0291 | STUD | 0,0423 |
| 0R8875 | CYLRIP-LH | 194,58 |
| 0S1593 | BOLT | 0,0423 |
| 0R8928 | ROD(LIFT)D6H | 37,647 |
| 0R9493 | PUMPGPWTR | 12,267 |
| 0R9233 | CYLINDERAS | 28,2141 |
| 0R9536 | HEADCYLGRP | 181,89 |
| 0S2414 | LOCK | 0,0423 |
| 0R8791 | NOZZLE-FUEL | 0,2538 |
| 0R9125 | CYLINDERAS | 21,0654 |
| 0R8735 | HEADASCYL | 36,801 |
| 0T0398 | STUD | 0,0423 |
| 0R8897 | CYLLIFT990 | 390,006 |
| 0R9383 | HEADASCYL | 137,475 |
