


+ 7(495) 984-42-45
Caterpillar каталог.
Компания "Группа ЭЛРУС" предлагает вам оригинальные запчасти Caterpillar непосредственно с нашего склада по специальным ценам с официальной гарантией производителя. Все запчасти Катерпиллер, представленные в нашем каталоге, всегда есть в наличии. Мы также можем обеспечить заказ у производителя редких сменных деталей в кратчайшие сроки. Наши специалисты всегда готовы помочь вам подобрать запчасти Caterpillar, которые необходимы для ремонта или модернизации дизельной электростанции.Literature Information
This manual contains safety, operation instructions, lubrication and maintenance information. This manual should be stored in or near the engine area in a literature holder or literature storage area. Read, study and keep it with the literature and engine information.English is the primary language for all Caterpillar publications. The English used facilitates translation and consistency in electronic media delivery. Guards and covers may have been removed for illustrative purposes. Continuing improvement and advancement of product design may have caused changes to your engine which are not included in this manual. Whenever a question arises regarding your engine, or this manual, please consult with your Caterpillar dealer for the latest available information.Safety
This safety section lists basic safety precautions. In addition, this section identifies hazardous, warning situations. Read and understand the basic precautions listed in the safety section before operating or performing lubrication, maintenance and repair on this product.Operation
Operating techniques outlined in this manual are basic. They assist with developing the skills and techniques required to operate the engine more efficiently and economically. Skill and techniques develop as the operator gains knowledge of the engine and its capabilities.The operation section is a reference for operators.Maintenance
The maintenance section is a guide to engine care. The illustrated, step-by-step instructions are grouped by fuel consumption, service hours and/or calendar time maintenance intervals. Items in the maintenance schedule are referenced to detailed instructions that follow.Use fuel consumption or service hours to determine intervals. Calendar intervals shown (daily, annually, etc.) may be used instead of service meter intervals if they provide more convenient schedules and approximate the indicated service meter reading.Recommended service should be performed at the appropriate intervals as indicated in the Maintenance Interval Schedule. The actual operating environment of the engine also governs the Maintenance Interval Schedule. Therefore, under extremely severe, dusty, wet or freezing cold operating conditions, more frequent lubrication and maintenance than is specified in the Maintenance Interval Schedule may be necessary.The maintenance schedule items are organized for a preventive maintenance management program. If the preventive maintenance program is followed, a periodic tune-up is not required. The implementation of a preventive maintenance management program should minimize operating costs through cost avoidances resulting from reductions in unscheduled downtime and failures.Maintenance Intervals
Perform maintenance on items at multiples of the original requirement. Each level and/or individual items in each level should be shifted ahead or back depending upon your specific maintenance practices, operation and application. We recommend that the maintenance schedules be reproduced and displayed near the engine as a convenient reminder. We also recommend that a maintenance record be maintained as part of the engine's permanent record.See the section in the Operation and Maintenance Manual, "Maintenance Records" for information regarding documents that are generally accepted as proof of maintenance or repair. Your authorized Caterpillar dealer can assist you in adjusting your maintenance schedule to meet the needs of your operating environment.Overhaul
Major engine overhaul details are not covered in the Operation and Maintenance Manual except for the interval and the maintenance items in that interval. Major repairs are best left to trained personnel or an authorized Caterpillar dealer. Your Caterpillar dealer offers a variety of options regarding overhaul programs. If you experience a major engine failure, there are also numerous after failure overhaul options available from your Caterpillar dealer. Consult with your dealer for information regarding these options.California Proposition 65 Warning
Diesel engine exhaust and some of its constituents are known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm.Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds. Wash hands after handling.Part Number | Description | Weight (Kilos) |
2337422 | KIT-GASKET-R | 0,5076 |
2186826 | KITSEAL | 0,423 |
2341373 | GROMMET-BLIN | 0 |
2339464 | KIT-GASKET-S | 1,3113 |
2290582 | BELTGP-SEAT | 0,8037 |
8Z9651 | 0 | |
2296601 | TIP-HDP(ARM) | 49,1949 |
1397340 | SHAFT | 0,8883 |
2337972 | INJECTORAS- | 0,1692 |
2014441 | CMBULKSEAL | 0,0846 |
3E2378 | FILM | 0 |
2339245 | KIT-GASKET-S | 0,8037 |
2339465 | KIT-GASKET-S | 1,2267 |
2321197 | INJECTORGP- | 2,0727 |
2339473 | KIT-GASKET-S | 1,4382 |
2337083 | KIT-GASKET-F | 0,1269 |
2331957 | CAMERA | 0,2961 |
2225685 | WHEELGP-BOG | 32,148 |
2287153 | HARNESS | 0,2961 |
2088375 | BRACKET | 0,0423 |
2285896 | PUMPGP-B | 9,6867 |
2330923 | ROD | 0,1692 |
2296177 | PADAS. | 10,4904 |
2305771 | SWITCHASPR | 0,2115 |
2343454 | PUMPGP-FIN | 5,922 |
2106211 | HARNESSAS | 0,1692 |
2264332 | SEALKIT | 0,0846 |
10R1501 | CYLPACKAS | 13,959 |
2246837 | FILM-CS563E | 0,1269 |
2338648 | TURBOGP-BAS | 9,3483 |
2327396 | KIT-GASKET-R | 0,3807 |
2082798 | MOTORGP-GRT | 20,0502 |
2340545 | CHUCK1/2 | 0,2538 |
10R1503 | CYLPACKAS | 18,612 |
2337192 | CLEANINGGP | 3,8493 |
2313332 | DISTRBLOCK | 0,0423 |
2310346 | ELBOW-AIR | 3,0879 |
2332430 | PISTONAS. | 7,2756 |
2341877 | KIT-GASKET-R | 0,3807 |
2193410 | BUCKETGP-HO | 112,8564 |
2300239 | TUBEAS | 21,996 |
2159977 | MOTORGP-PSF | 51,3522 |
2341986 | KIT-GASKET-R | 1,0575 |
2265561 | INSERT-VALVE | 0,0423 |
2312817 | HARNESSAS | 1,5228 |
2324772 | SEATGP | 32,2749 |
2236361 | RING-PISTON | 0,0423 |
2016617 | SENSORGP-SP | 0,0846 |
2303732 | WHEEL-IDLER | 3,1725 |
2241167 | VALVEGP-PR | 0,7614 |
2198023 | CONTROLAS.( | 0,5499 |
2278973 | HARNESSAS.- | 0,9729 |
2274190 | PLATE | 0,2538 |
2193381 | BUCKETGP-HO | 130,707 |
8Z9652 | 0 | |
6V4014 | PILOT-CAMBR | 0 |
2260336 | CAM | 0,0423 |
2199484 | EDGE | 14,5935 |
2278129 | SEAL-SHAFT | 0,0846 |
2344075 | SEALKIT | 0,0846 |
2301472 | STUD | 0,2961 |
2323350 | PLATE | 0,5076 |
2339469 | KIT-GASKET-S | 2,3688 |
1566198 | SCREW-MACH | 0 |
2262460 | VALVEGP-PRE | 0,6345 |
2313776 | BRACKET | 2,9187 |
2141447 | CAP-DUST | 0,0423 |
2321837 | ELBOW-AIR | 1,7766 |
2316127 | MANIFOLD-EXH | 4,8222 |
2193412 | BUCKETGP-HO | 134,3025 |
2341630 | KIT-GASKET-R | 1,4382 |
2344855 | SEAL-SCRAPER | 0,0423 |
10R1719 | HEADGPCYL | 0 |
2208161 | TRACKRUBBER | 106,596 |
2304108 | JOINTGP-UNI | 7,2756 |
2337421 | TUBEAS-FUEL | 0,0423 |
2341617 | KIT-GASKET-R | 0,5076 |
2166179 | MOTORGP-FAN | 2,9187 |
2340355 | KIT-GASKET-R | 0,4653 |
2273037 | HARNESSAS | 0,1692 |
2344854 | SEAL-VRING | 0,0423 |
2161745 | SHAFTASDRI | 33,6285 |
2182741 | ARMAS. | 2,0304 |
2273006 | PAN-OIL | 15,7779 |
2339466 | KIT-GASKET-S | 1,269 |
2225688 | AXLEGPBOGI | 14,4666 |
2341904 | KIT-GASKET-F | 0,4653 |
2332944 | FILM | 0,0423 |
2319060 | ROTOR | 1,7343 |
2225686 | AXLESHAFTB | 4,2723 |
1643961 | RING-BACKUP | 0,0423 |
2309095 | FILM | 0,0423 |
1892319 | SEAL | 0,0846 |
2352175 | SEAL-RING | 0,0423 |
2259266 | SPROCKET-CAS | 19,2465 |
2096725 | BLOCKGP-CYL | 105,75 |
2199485 | EDGE | 18,5697 |
2327493 | SEALKIT | 0 |
2306325 | DUCT-INT-EXH | 1,3113 |
2306326 | DUCT-INT-AIR | 1,6074 |
2343029 | HOSE | 0,0846 |
2323773 | CONTGP-XMSN | 2,1573 |
2289132 | FITTING-FP | 0,0423 |
2296052 | SPACER | 0 |
2305453 | FLANGE-STUB | 1,4382 |
2262333 | MSTELECE21 | 15,4818 |
2326701 | HARDWAREKIT | 0,0423 |
2251147 | COVERAS-VM | 2,2419 |
2154585 | NOZZLE4MM | 0,0423 |
2337951 | ACTUATORAS. | 0,0846 |
2293720 | HOUSING-FLYW | 24,7455 |
2315234 | MANIFOLD-EXH | 5,5413 |
10R1736 | MOTORGP | 56,682 |
2341879 | KIT-GASKET-R | 0,5076 |
2337104 | GEAR-PUMP | 1,5228 |
2307361 | WASHER | 0 |
2307371 | BOLT | 0 |
2339537 | TUBEAS-ODR | 0,2115 |
2303733 | WHEEL-IDLER | 3,1302 |
2349495 | UPGRADEKIT | 0 |
2287260 | DOORAS. | 0,9729 |
2237718 | PUMPGP-MTRG | 10,2789 |
2225683 | TUBEAS.-IDL | 13,4091 |
2199483 | EDGE | 11,1249 |
2336701 | COREAS-COND | 17,766 |
2071704 | CLEANERGP-A | 3,4686 |
2342887 | GASKETCOVER | 0,0423 |
2347563 | TUBE-BYPAS | 0,5922 |
2339447 | KIT-GASKET-S | 1,269 |
2337423 | TUBEAS-FUEL | 0,0423 |
2284217 | COVERAS-VM | 2,4957 |
1915941 | TUBEAS | 0,1269 |
2278423 | TUBEAS | 0,2538 |
2337190 | GUN-HOSECLN | 0,8037 |
2336745 | CUSHIONAS | 1,3536 |
2339536 | TUBEAS | 0,1692 |
2343248 | PISTON | 12,2247 |
2290583 | BELTGP-SEAT | 1,0152 |
8Z3489 | 0 | |
2302520 | BEARING-CONN | 0,6768 |
2193388 | BUCKETGP-HO | 158,625 |
2292004 | VALVEGP-LOA | 2,4534 |
2331566 | CLAMP-V-BAND | 0,1692 |
2334466 | LATCHAS. | 0,1692 |
2324937 | VALVE-CHECK | 0,0846 |
2290741 | PLATE | 1,269 |
2339200 | KIT-GASKET-S | 1,1421 |
2193396 | BUCKETGP-HO | 174,276 |
2337674 | VALVEGP-REL | 0,5922 |
2315309 | ELECGRP | 88,407 |
2339456 | KIT-GASKET-S | 1,3536 |
2338681 | KIT-GASKET-M | 1,9458 |
2314410 | SHAFT-AXLE | 76,14 |
2342906 | INJECTORAS- | 0,1692 |
2295625 | DIFFGP-A | 5,6259 |
2303726 | SEAL-SHAFT | 0,0423 |
2300823 | ENGINEAR-PR | 209,385 |
2289240 | VALVEGP-RLF | 0,1269 |
2302550 | PULLEY | 9,6444 |
2198794 | KIT-SPIDER | 0,6768 |
2192330 | HOSE | 0,0846 |
2278126 | BEARING | 1,0998 |
2343063 | CLIP | 0 |
2339198 | KIT-GASKET-S | 1,3959 |
2337537 | ARMREST-LH | 1,1421 |
2193380 | BUCKETGP-HO | 108,0765 |
2339474 | KIT-GASKET-S | 1,5651 |
2337657 | FUSE | 0 |
2220071 | 0 | |
2337530 | COVER-BACK | 0,5922 |
2339209 | KIT-GASKET-S | 0,7614 |
10R1724 | PUMPGPHYD | 200,925 |
2352830 | HARNESSAS | 7,9947 |
2338553 | V-BELTSET | 1,0152 |
2321320 | TUBE | 2,115 |
2310719 | KIT-WHEELHU | 15,9894 |
2350870 | ABSORBENT-KT | 4,4415 |
2190428 | MOTORGP-GRT | 30,4983 |
2309554 | SHIELDAS | 0,1692 |
10R1737 | MOTORGP | 54,144 |
2303734 | AXLEGP-BOGI | 20,0079 |
2342085 | ELEMENT | 1,0575 |
2355744 | UPGRADEKIT | 0 |
2198020 | CONTROLAS.( | 5,076 |
2346110 | PUMPGP-WATE | 6,768 |
2337257 | CLEVIS | 0,1269 |
2198807 | KIT-BEVELGE | 8,2062 |
2362147 | MIRROR-MAIN | 1,8612 |
2120137 | SPACER | 0,1692 |
2344323 | LAMPGFLOOD | 0,423 |
2249919 | WHEEL-STEERI | 2,3265 |
2359824 | FILM-CATERPI | 0,0423 |
8W3613 | BEARING | 4,6107 |
2340774 | LEVERGP-CON | 1,0998 |
2346002 | GUARDAS-FAN | 3,8916 |
2368098 | BURCARBIDE | 0,0423 |
2333534 | 0 | |
2292885 | GUARDAS | 0,3384 |
2292712 | SEAL-SHAFT | 0,0846 |
2375123 | CARTRIDGERE | 0,0423 |
2322606 | GAGE-PRESSUR | 0,1269 |
2370928 | ELEMENT-HEAT | 1,2267 |
2302638 | PUMPGP | 18,9504 |
2365080 | GASKET | 0,0423 |
2361523 | PADAS. | 0,5922 |
2361912 | HARNESSAS | 1,9035 |
2365082 | COVER-FILTER | 0,2115 |
1758185 | ROLLERGP-TR | 29,187 |
2239743 | SEAL-LIPTYP | 0,1269 |
2372236 | HEATERGP | 9,729 |
2368074 | DISCKTGRIND | 0,2538 |
2365068 | RESISTOR | 0,0423 |
2330643 | GEAR-FLYWHEE | 7,1064 |
2349866 | MIRROR | 0,6768 |
2361903 | HARNESSAS | 0,2538 |
2360562 | FILM-SMARTBO | 0,0423 |
2364545 | NUT-SLEEVE | 0,0423 |
2186857 | COILAS. | 0,6768 |
2336138 | SUPPORT | 7,5717 |
2395581 | TURBOGP-BAS | 24,111 |
2296262 | 0 | |
2350553 | CAGE | 9,729 |
1739344 | FILM-IDENT | 0,0423 |
2346084 | SHOE-TRACK | 30,9636 |
1758089 | ROLLERGP | 36,378 |
2303772 | CAPAS | 2,3265 |
2368242 | HEATERAS | 0,5922 |
2350954 | FILMSTRIPE | 0,0846 |
2260322 | CAM-LOCK | 0,0423 |
2352338 | SHIELDAS. | 4,0185 |
2360423 | MIRROR-CONVE | 1,0575 |
2336978 | WASHER-HARD | 0,0846 |
2239159 | RING-PISTON- | 0,0846 |
2368055 | ROLL-DISC | 0,6768 |
2126679 | VALVEGP-RLF | 0,1692 |
2340758 | FILM-STRIPE | 0,1692 |
2366597 | CARTRIDGERE | 0,0423 |
2365076 | KNOB | 0 |
2373859 | TAPE-ANTI | 0,2115 |
2340754 | FILM-236B | 0,1269 |
2368111 | DISCABRASIV | 0,0846 |
1973616 | ADPT-DRAIN | 0,3807 |
2360556 | HOSE | 0,5076 |
2295376 | TUBEAS | 1,4382 |
2361147 | HOSEAS | 8,4177 |
2377368 | SPECIALBOLT | 0,1692 |
2363295 | STRIP | 0,5922 |
2368068 | WHEELCUTTIN | 0,0846 |
2368076 | DISCKT-GRIN | 0,2115 |
2367323 | CYLINDER-HYD | 55,836 |
2253147 | ALTERNATORG | 5,7528 |
2322715 | BASEAS | 0,9306 |
2198792 | YOKE | 1,8612 |
1906126 | MOTORGP | 17,8083 |
1751504 | SEATGP | 54,144 |
2270428 | HOSE | 0,4653 |
2125469 | 0 | |
2368071 | WHEELGRIND | 0,1692 |
2638094 | BURCARBIDE | 0,3807 |
2370825 | CONTROLGP | 1,0575 |
2359725 | HOSEAS | 1,269 |
2361931 | HARNESSAS | 0,5076 |
2302780 | TANKAS-RESE | 0,8037 |
2186855 | SEALO-RING | 0,0423 |
10R1267 | INJGPFUEL | 1,9035 |
2338579 | GLASSES-SAFE | 0,0846 |
2340730 | PEDALGP-GOV | 3,2148 |
2349418 | KITSEAL | 0,0423 |
2257715 | GLASS | 4,3569 |
2375474 | ROLLER | 0,1692 |
2338577 | GLASSES-SAFE | 0,0846 |
2313485 | HOUSING-FRON | 0 |
2346004 | GUARDAS-FAN | 3,1725 |
2367287 | PLATE-KEEPER | 0,3384 |
2340749 | FILM-STRIPE | 0,1692 |
2241184 | HOSE | 0,2538 |
2317755 | GUARDAS.-FA | 2,9187 |
2363842 | BELT(8K) | 0,2115 |
2247135 | SEALKIT | 0 |
2377547 | ADAPTERKT-S | 0,0846 |
2352438 | SWITCHAS-LI | 0,0423 |
2352888 | 0 | |
2306344 | CARTRIDGEGP | 0,1692 |
2374872 | PIN-PIVOT | 72,756 |
2296261 | 0 | |
2378277 | KIT-SEAL-H.C | 0,1269 |
2364558 | CONTGP | 4,7799 |
2147633 | ARMAS | 0,7614 |
1754168 | SCREW-PANHEA | 0 |
2368051 | ROLL-DISC | 0,9729 |
2279847 | SHAFT | 0,2538 |
2245918 | BLOCK | 30,879 |
2340745 | FILM-ROOF(RH | 0,0423 |
2347730 | BODYAS | 0,2538 |
2338580 | GLASSES-SAFE | 0,0846 |
2276071 | SEALDUST | 0,2538 |
2214479 | 0 | |
2276117 | HOUSING-MOTO | 51,183 |
2367230 | TAG-FRAMELO | 0,0423 |
2372228 | BOLT | 0,0423 |
8T0024 | SCREW-MACHIN | 0,0423 |
2368109 | DISCABRASI | 0,1269 |
2321175 | INJECTORGP- | 1,8189 |
2345975 | SHOETRACK | 32,2326 |
2338587 | MUGGS-EAR | 0,2115 |
2378321 | SEALKIT | 0,6345 |
2368070 | WHEELGRIND | 0,1692 |
2333064 | COVER-TANKR | 5,0337 |
2335546 | PIN-HITCH | 0,8883 |
2318742 | BUCKETGP-AD | 679,338 |
2257717 | GLASS | 15,1434 |
2276123 | DOWEL | 0 |
2355791 | SHAFT | 4,0608 |
2338517 | GASKET | 0,1269 |
2365071 | O-RING | 0 |
1927705 | VALVEGP-MDL | 1,0998 |
2368049 | ROLL-DISC | 1,0998 |
2347839 | HOSE | 0,4653 |
2366598 | CARTRIDGERE | 0,2538 |
2377868 | SEAL | 3,7647 |
2260341 | CAM | 0,0423 |
2364591 | BRACKET | 3,2994 |
2370927 | WASHER-BEVEL | 0,0423 |
2295375 | TUBEAS | 0,8883 |
2295384 | TUBEAS | 1,2267 |
2367329 | SEALKIT | 0,6345 |
2368072 | DISCKT-GRIN | 0,2961 |
2365458 | KIT-RIDECON | 0 |
2367724 | RETAINER | 4,4838 |
2218922 | MOTORAS-GOV | 1,8189 |
2349713 | MUDFLAP | 0,5922 |
2368103 | BURCARBIDE | 0,0423 |
2368670 | CYLINDERAS | 0 |
2194562 | COUPLER-BRAK | 0,1692 |
2385114 | CONDENSOR | 18,6543 |
2279846 | IMPELLER | 0,2115 |
2334243 | HOSEAS | 2,3265 |
2368053 | ROLL-DISC | 0,6768 |
2361673 | NOZZLE | 0,0423 |
2245912 | BRACKET | 0,1269 |
2127382 | FILM | 0,0846 |
2362146 | MIRROR-MAIN | 1,8189 |
2338525 | PLUG-PIPE | 0,0423 |
2198811 | KIT-DIFFAS. | 3,4686 |
2352698 | MIRROR-MAIN | 1,8189 |
2276119 | CARRIER-PLAN | 22,9266 |
10R1495 | HEADGPCYL | 190,35 |
2214296 | PIN | 1,4382 |
2363290 | MUDFLAP | 2,4957 |
10R1822 | WHEELAS. | 6841,602 |
2338091 | FUSE | 0,0423 |
2260330 | CAM-LOCK | 0,0423 |
2279843 | PUMPGP-(A | 6,8526 |
2362144 | TUBEAS-BOOS | 0,0423 |
2284801 | VALVEGP-SOL | 0,3384 |
2374154 | PUMPGP-METE | 5,6682 |
2338582 | GLASSES-SAFE | 0,0846 |
2375147 | PUMPGP-GRB | 8,7984 |
2321767 | RECEIVER | 0,3384 |
2368081 | DISC-KTGRIND | 0,2538 |
2352337 | SHIELDAS. | 3,9762 |
2362541 | RING-RETAINI | 0,1269 |
2005724 | ADAPTER | 0,0423 |
2374358 | THERMOSTAT | 0,2115 |
2366255 | PLATE | 0,2961 |
2120138 | WASHER-SPECI | 1,4805 |
2127131 | SEAL-O-RING | 0,0423 |
2117328 | SEAL-SUSPENS | 0,0423 |
2338483 | CLAMP | 0,2115 |
2260321 | CAM-LOCK | 0,0423 |
2363292 | MUDFLAP | 3,0456 |
2321162 | INJECTORGP- | 0 |
2375448 | KIT-SEAL | 0,5922 |
2368093 | BURCARBIDE | 0,0423 |
2185429 | BRG-SLEEVE | 0,2115 |
2195470 | PLANERAR | 251,8119 |
2276125 | HOUSINGKIT | 126,054 |
2370874 | HOSE-BULK | 0 |
2303633 | FILTERGP- | 1,7766 |
2372853 | SPACER | 0,2538 |
2376101 | GUARD | 4,2723 |
2368079 | DISCKT-GRIN | 0,2538 |
2365073 | LOUVER | 0,0423 |
2368083 | DISC-KTGRIN | 0,1692 |
2276744 | SWITCHAS-PR | 0,0423 |
2147632 | ARMAS | 0,7614 |
2260292 | LOCKAS | 0,0846 |
2282651 | BRACKET | 0,2961 |
2346001 | GUARDAS-FAN | 4,0185 |
2353548 | SEAL-O-RING | 0,0423 |
2336144 | BRACKET | 1,1421 |
1880332 | ELBOW-EXHAUS | 15,1011 |
2349715 | MUDFLAP | 0,5499 |
2338584 | GOGGLES-SAFE | 0,0846 |
2354521 | FILM-STRIPE | 0,0423 |
2218917 | MOTORAS-GOV | 1,8189 |
1081887 | HEADGP-BSC | 112,518 |
2186333 | BRACKETAS | 3,6378 |
2333535 | 0 | |
2276074 | SEALDUST | 0,3807 |
2302814 | HOSE | 2,5803 |
2368013 | BRACKET | 0,2538 |
2303694 | CYLGP-BASIC | 11,5902 |
2231696 | CAP | 16,1586 |
2350955 | FILM-STRIPE | 0,0846 |
2257716 | GLASS | 4,1454 |
2372712 | TUBEAS | 0,846 |
2354100 | FASTENERAS | 0 |
2334846 | SHIM | 0,2961 |
2276118 | STOPPER | 3,807 |
2337865 | NUT | 0,0423 |
2245919 | PLATE | 31,5135 |
2186856 | SEALKIT | 0,2115 |
2361887 | LEVER | 0,2961 |
2368107 | DISCABRASIV | 0,0846 |
2276087 | GEARGP-BRG | 383,9994 |
2355762 | WIREAS. | 0,0423 |
2185197 | BRG-SLEEVE | 0,2115 |
2359688 | COVERGP(BA | 2,7495 |
2336977 | WASHER-HARD | 0,0423 |
2368282 | SHOEAS-PADD | 11,2095 |
2334851 | BLOCK-TCKID | 2,1996 |
2310748 | SPACER | 0,1692 |
2338583 | GOGGLES-SAFE | 0,0846 |
2368101 | BURCARBIDE | 0,0423 |
2366244 | PIN | 4,23 |
2369897 | CONFIG-PREMI | 0 |
2377870 | SEAL | 3,7647 |
2322612 | GAGE-TEMP | 0,1269 |
2374132 | MOUNT-SHOCK | 0,2115 |
2282652 | BRACKET | 0,3807 |
2365075 | KNOB | 0 |
1957657 | SEAL-O-RING | 0 |
2346003 | GUARDAS-FAN | 3,1302 |
2120136 | PIN-SUSPCYL | 5,3298 |
2322605 | GAGE-TEMP | 0,1269 |
2264355 | SPIDER | 0,9306 |
2321161 | INJECTORGP- | 2,3265 |
2198791 | SHAFT-SUN | 2,1996 |
2333536 | 0 | |
2345576 | LOCKNUT | 0 |
2375361 | SPACER | 0,0846 |
2245844 | COVER(LH) | 12,267 |
2366254 | MOUNT | 4,9491 |
2349234 | GUARD-COMPRE | 1,4805 |
2349865 | MIRROR | 0,3384 |
1984769 | WASHER-HARD | 0,0846 |
2302637 | PUMPGP | 27,918 |
2376367 | KIT-GASKET | 1,2267 |
2378135 | VALVE-SPL | 0,0846 |
2146589 | FILTERGROUP | 2,2842 |
2354544 | SEALGP | 0,0846 |
2337256 | CLEVIS | 0,0846 |
2143615 | ADAPTER | 0,0846 |
2303684 | CYLGP-BASIC | 11,6325 |
2215307 | CASTHOOK | 47,5875 |
2197477 | ADAPTER | 7,2333 |
2340750 | FILM-STRIPE | 0,1269 |
2272554 | COLUMNAS-UP | 1,7343 |
2319034 | HOSEAS | 0,3807 |
1888400 | SUPPORT | 7,1487 |
2335625 | COUPLING | 0,2538 |
2367328 | CLIP | 0,1269 |
2368668 | CYLINDERAS | 0 |
2355553 | CABLEAS | 1,7343 |
2316843 | RING-SEAL | 0,0423 |
2341425 | FITTINGAS-A | 0,2538 |
2307890 | TUBEAS | 76,986 |
2368097 | BURCARBIDE | 0,0423 |
2365069 | RELAY-12V | 0,0423 |
2367286 | PLATE-KEEPER | 0,423 |
2350947 | FILM-STRIPE | 0,0846 |
2340732 | CABLEAS. | 0,2961 |
2282758 | CYLGP-0150- | 56,7666 |
2306339 | STRAPAS | 4,1454 |
2350950 | FILM-STRIPE | 0,0423 |
2355527 | STAND | 0,2115 |
2349791 | HANDRAIL | 9,3483 |
2229902 | INDICATOR | 0,1692 |
2348776 | SHIELD | 0 |
2338576 | GLASSES-SAFE | 0,0846 |
2346462 | HANDRAIL | 2,2419 |
2350957 | FILM-CATERPI | 0,0423 |
2347731 | BRACKETAS | 0,0846 |
2340744 | FILM-ROOF(LH | 0,0423 |
2365083 | CONVERTER | 0,0846 |
2352496 | WASHER-HARD | 0,0423 |
2366812 | VALVE-CHECK | 0,2115 |
2368054 | ROLL-DISC | 0,7614 |
10R0813 | TRANSARR | 1472,04 |
2350346 | TAG-ELC | 0 |
10R1496 | HEADGPCYL | 190,35 |
1913149 | VALVEAS | 2,115 |
2318593 | SEAL-O-RING | 0,0423 |
2319032 | HOSEAS | 0,3807 |
2340751 | FILM-246B | 0,1269 |
2368095 | BURCARBIDE | 0,0423 |
2213416 | SENSORGP-PR | 0,1269 |
2350949 | FILM-STRIPE | 0,0423 |
2361932 | HARNESSAS | 0,0846 |
2365067 | SWITCHROCKE | 0,0423 |
2373860 | TAPE-ANTI | 0,2961 |
2351835 | TUBEAS. | 0,2115 |
2307662 | CONTROLGP | 0,3384 |
2276098 | GEARGP-BRG | 1891,656 |
2276949 | DRIVEGP-FIN | 233,073 |
2282629 | THROTTLEAS | 4,6107 |
2295365 | TUBEAS | 5,1183 |
2377623 | SEAL-O-RING | 0,0423 |
2360422 | MIRROR-MAIN | 1,8612 |
2338578 | GLASSES-SAFE | 0,0846 |
2365157 | SCREEN-PILOT | 0,0423 |
2370417 | PINAS. | 21,8268 |
2095916 | PLATE-VALVE | 0,0423 |
2339905 | SLEEVE | 5,8374 |
2186858 | CARTRIDGEAS | 0,1269 |
2340748 | FILM-TURBO(2 | 0,0423 |
2368066 | WHEELCUTTIN | 0,0423 |
2340752 | FILM-246B | 0,1269 |
2365072 | MOTOR-BLOWER | 1,4382 |
2370873 | HOSE-BULK | 0,0423 |
2377869 | SEAL | 3,7647 |
2371453 | PUMPGP-GEAR | 10,6173 |
2190583 | YOKE-UNIVJO | 2,2419 |
2358481 | SPOOLAS- | 0,2115 |
2334025 | MOUNT | 13,4514 |
2368073 | DISCKT-GRIN | 0,2961 |
2308146 | PLATEAS. | 6,1335 |
2368094 | BURCARBIDE | 0,0423 |
2307881 | ROD | 0,0846 |
2368052 | ROLL-DISC | 0,846 |
2324706 | GASKET | 0 |
2363293 | STRIP | 0,6345 |
2330891 | BRACKETAS. | 0,0423 |
2365931 | HOSE-CCVVEN | 0,3384 |
2338581 | GLASSES-SAFE | 0,0846 |
2264357 | YOKE | 2,961 |
2338552 | BEARINGAS | 16,4547 |
2361933 | HARNESSAS | 0,423 |
2334241 | HOSEAS | 1,0998 |
2349712 | MUDFLAP | 1,9881 |
2366245 | PLATE | 0,3807 |
2214295 | PIN | 6,8526 |
2350952 | FILM-STRIPE | 0,0423 |
2197803 | SCRAPER-STL | 26,226 |
2370374 | TUBEAS | 0,2115 |
1864949 | HOSE | 0,1269 |
1788165 | BUSHING | 0 |
2373653 | WHEELGRINDI | 0,1692 |
2351225 | BRACKET | 2,3688 |
2306338 | STRAP | 1,4382 |
2018117 | SHAFT-XMSNI | 22,419 |
2340836 | TURBOGP-BAS | 69,4989 |
2361777 | PLATE-FUEL | 0 |
